Poengberegning |
Poeng |
|---|
| Riktig tippetegn | 1 |
| Riktig resultat | 3 |
| Færrest scorede mål | 5 |
| Mestscorende lag | 5 |
Plassering |
Nick |
Poeng |
|---|
| 1 | Team le Monde | 29 |
| 2 | enga79 | 28 |
| 3 | Sugan | 27 |
| 4 | DiGregorio | 25 |
| 5 | Anette93 | 25 |
| 6 | patofan | 25 |
| 7 | JanInge9808 | 24 |
| 8 | Handboy | 24 |
| 9 | JimR | 24 |
| 10 | stianstål | 24 |
| 11 | Vebjornu | 23 |
| 12 | AnkerJ | 23 |
| 13 | DaddyCool | 23 |
| 14 | Filipinho | 23 |
| 15 | AndreMehus | 23 |
| 16 | bowls | 23 |
| 17 | x-mas | 22 |
| 18 | mr0ls1 | 22 |
| 19 | Thor Harald | 22 |
| 20 | The performers | 22 |
